Retour à l'accueil

Retour à Archives


Voiles en Tête 1998
Classement final


Félicitations à l'équipage de l'hôpital Esquirol (94 Val de Marne) sur FurryCane qui arrive premier
Classement Bateaux Total Rallye Total Régates Totaux
points
1 Esquirol 4 2 6
2 Paris 3 8 11
3 Aiffres 10 4 14
- Bailleul 1 13 1 14
5 Billiers 1 15 16
6 Suisse 6 11 17
7 Morlaix 13 5 18
8 Sisteron 10 9 19
9 Plumelec 18 3 21
10 Quimper 1 4 19 23
- Ville Evrard 10 13 23
12 Coala 13 12 25
13 Cherbourg 20 6 26
14 Bailleul 2 4 23 27
- Lyon 13 14 27
16 Cholet 7 21 28
17 Chartres 7 22 29
18 Brest 20 10 30
- Le Havre 13 17 30
20 Charcot 24 7 31
- Picardie 7 24 31
22 Qimper 2 18 20 38
- Rocamadour 20 18 38
24 Romorantin 23 16 39
Consulter les messages

nous contacter:serpsy@serpsy.org